Villa Plavo More

Destinácia: Chorvátsko, Istria, Fiorini
Kód zájazdu: 1358778
Cena od: 41,39 €
Príplatky od: 0 €
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

24.04.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
24.04.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
24.04.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
24.04.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
25.04.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
25.04.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
25.04.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
25.04.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
26.04.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
26.04.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
26.04.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
26.04.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
27.04.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
27.04.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
27.04.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
28.04.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
28.04.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
28.04.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
29.04.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
29.04.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
29.04.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
30.04.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
30.04.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
30.04.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
01.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
01.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
01.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
02.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
02.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
02.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
03.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
03.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
03.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
04.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
04.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
04.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
05.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
05.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
05.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
06.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
06.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
06.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
07.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
07.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
07.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
08.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
08.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
08.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
09.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
09.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
09.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
10.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
10.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
10.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 72,68 € +0 € vlastná
11.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
11.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 61,86 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 74,46 € +0 € vlastná
12.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
12.05.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
12.05.2025 7 dní 64,23 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 76,24 € +0 € vlastná
13.05.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
13.05.2025 6 dní 53,99 € +0 € vlastná
13.05.2025 7 dní 66,01 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 78,77 € +0 € vlastná
14.05.2025 5 dní 43,31 € +0 € vlastná
14.05.2025 6 dní 55,92 € +0 € vlastná
14.05.2025 7 dní 67,94 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 80,55 € +0 € vlastná
15.05.2025 5 dní 45,69 € +0 € vlastná
15.05.2025 6 dní 57,70 € +0 € vlastná
15.05.2025 7 dní 70,31 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 82,33 € +0 € vlastná
16.05.2025 5 dní 47,47 € +0 € vlastná
16.05.2025 6 dní 60,08 € +0 € vlastná
16.05.2025 7 dní 72,09 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 84,70 € +0 € vlastná
17.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
17.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
17.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
18.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
18.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
19.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
20.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
20.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
20.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
21.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
21.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
21.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
22.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
22.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
22.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
23.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
23.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
23.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
24.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
24.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
24.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
25.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
25.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 91,97 € +0 € vlastná
26.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 79,36 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 97,31 € +0 € vlastná
27.05.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
27.05.2025 6 dní 67,34 € +0 € vlastná
27.05.2025 7 dní 84,70 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 102,05 € +0 € vlastná
28.05.2025 5 dní 54,74 € +0 € vlastná
28.05.2025 6 dní 72,09 € +0 € vlastná
28.05.2025 7 dní 90,04 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 107,54 € +0 € vlastná
29.05.2025 5 dní 60,08 € +0 € vlastná
29.05.2025 6 dní 77,43 € +0 € vlastná
29.05.2025 7 dní 94,93 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 112,88 € +0 € vlastná
30.05.2025 5 dní 65,42 € +0 € vlastná
30.05.2025 6 dní 82,92 € +0 € vlastná
30.05.2025 7 dní 100,27 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 117,78 € +0 € vlastná
30.05.2025 10 dní 123,12 € +121,05 € autobusová
31.05.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
31.05.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
31.05.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
01.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
02.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
03.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
04.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
06.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
06.06.2025 10 dní 123,12 € +121,05 € autobusová
07.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
07.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
08.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
09.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
09.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
10.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
10.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
10.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
11.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
11.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
11.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
12.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
12.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
12.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
13.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
13.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
13.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
13.06.2025 10 dní 123,12 € +121,05 € autobusová
14.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
14.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
14.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 123,12 € +0 € vlastná
15.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
15.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 105,76 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 125,49 € +0 € vlastná
16.06.2025 5 dní 70,31 € +0 € vlastná
16.06.2025 6 dní 88,26 € +0 € vlastná
16.06.2025 7 dní 108,14 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 128,01 € +0 € vlastná
17.06.2025 6 dní 90,78 € +0 € vlastná
17.06.2025 7 dní 110,51 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 130,39 € +0 € vlastná
18.06.2025 6 dní 93,15 € +0 € vlastná
18.06.2025 7 dní 112,88 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 132,76 € +0 € vlastná
19.06.2025 6 dní 95,53 € +0 € vlastná
19.06.2025 7 dní 115,40 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 135,13 € +0 € vlastná
20.06.2025 6 dní 97,90 € +0 € vlastná
20.06.2025 7 dní 117,78 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 137,51 € +0 € vlastná
20.06.2025 10 dní 140,03 € +121,05 € autobusová
21.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
21.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
22.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
23.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
23.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
24.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
24.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
25.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
25.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
26.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
26.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
27.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
27.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
27.06.2025 10 dní 140,03 € +121,05 € autobusová
28.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
28.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
29.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
29.06.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 142,99 € +0 € vlastná
30.06.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
30.06.2025 7 dní 123,12 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 145,96 € +0 € vlastná
01.07.2025 6 dní 102,80 € +0 € vlastná
01.07.2025 7 dní 125,49 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 148,33 € +0 € vlastná
02.07.2025 6 dní 105,76 € +0 € vlastná
02.07.2025 7 dní 128,61 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 151,45 € +0 € vlastná
03.07.2025 6 dní 108,73 € +0 € vlastná
03.07.2025 7 dní 131,57 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 154,42 € +0 € vlastná
04.07.2025 6 dní 111,10 € +0 € vlastná
04.07.2025 7 dní 133,95 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 156,79 € +0 € vlastná
04.07.2025 10 dní 159,76 € +121,05 € autobusová
05.07.2025 6 dní 114,07 € +0 € vlastná
05.07.2025 7 dní 136,91 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 159,76 € +0 € vlastná
06.07.2025 6 dní 114,07 € +0 € vlastná
06.07.2025 7 dní 136,91 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 163,46 € +0 € vlastná
07.07.2025 6 dní 114,07 € +0 € vlastná
07.07.2025 7 dní 140,62 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 166,43 € +0 € vlastná
08.07.2025 6 dní 117,78 € +0 € vlastná
08.07.2025 7 dní 143,59 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 169,40 € +0 € vlastná
09.07.2025 6 dní 120,74 € +0 € vlastná
09.07.2025 7 dní 146,55 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 172,96 € +0 € vlastná
10.07.2025 6 dní 123,71 € +0 € vlastná
10.07.2025 7 dní 150,11 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 176,07 € +0 € vlastná
11.07.2025 6 dní 127,42 € +0 € vlastná
11.07.2025 7 dní 153,23 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 179,04 € +0 € vlastná
11.07.2025 10 dní 182,60 € +121,05 € autobusová
12.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
12.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
13.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
13.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
14.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
14.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
15.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
15.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
16.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
16.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
17.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
17.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
18.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
18.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
18.07.2025 10 dní 182,60 € +121,05 € autobusová
19.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
19.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
20.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
20.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
21.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
21.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
22.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
22.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
23.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
23.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
24.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
24.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
25.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
25.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
25.07.2025 10 dní 182,60 € +121,05 € autobusová
26.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
26.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
27.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
27.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
28.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
28.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
29.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
29.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
30.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
30.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
31.07.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
31.07.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
01.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
01.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
01.08.2025 10 dní 182,60 € +121,05 € autobusová
02.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
02.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
03.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
03.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
04.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
04.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
05.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
05.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
06.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
06.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
07.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
07.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
08.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
08.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
08.08.2025 10 dní 182,60 € +121,05 € autobusová
09.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
09.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
10.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
10.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
11.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
11.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
12.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
12.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
13.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
13.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
14.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
14.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
15.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
15.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
15.08.2025 10 dní 182,60 € +121,05 € autobusová
16.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
16.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 182,60 € +0 € vlastná
17.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
17.08.2025 7 dní 156,20 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 179,04 € +0 € vlastná
18.08.2025 6 dní 130,39 € +0 € vlastná
18.08.2025 7 dní 153,23 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 176,07 € +0 € vlastná
19.08.2025 6 dní 127,42 € +0 € vlastná
19.08.2025 7 dní 150,11 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 172,96 € +0 € vlastná
20.08.2025 6 dní 123,71 € +0 € vlastná
20.08.2025 7 dní 146,55 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 169,40 € +0 € vlastná
21.08.2025 6 dní 120,74 € +0 € vlastná
21.08.2025 7 dní 143,59 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 166,43 € +0 € vlastná
22.08.2025 6 dní 117,78 € +0 € vlastná
22.08.2025 7 dní 140,62 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 163,46 € +0 € vlastná
22.08.2025 10 dní 159,76 € +121,05 € autobusová
23.08.2025 6 dní 114,07 € +0 € vlastná
23.08.2025 7 dní 136,91 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 159,76 € +0 € vlastná
24.08.2025 6 dní 114,07 € +0 € vlastná
24.08.2025 7 dní 136,91 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 156,79 € +0 € vlastná
25.08.2025 6 dní 114,07 € +0 € vlastná
25.08.2025 7 dní 133,95 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 154,42 € +0 € vlastná
26.08.2025 6 dní 111,10 € +0 € vlastná
26.08.2025 7 dní 131,57 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 151,45 € +0 € vlastná
27.08.2025 6 dní 108,73 € +0 € vlastná
27.08.2025 7 dní 128,61 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 148,33 € +0 € vlastná
28.08.2025 6 dní 105,76 € +0 € vlastná
28.08.2025 7 dní 125,49 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 145,96 € +0 € vlastná
29.08.2025 6 dní 102,80 € +0 € vlastná
29.08.2025 7 dní 123,12 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 142,99 € +0 € vlastná
29.08.2025 10 dní 140,03 € +121,05 € autobusová
30.08.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
30.08.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 140,03 € +0 € vlastná
31.08.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 120,15 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 132,76 € +0 € vlastná
01.09.2025 6 dní 100,27 € +0 € vlastná
01.09.2025 7 dní 112,29 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 124,90 € +0 € vlastná
02.09.2025 6 dní 92,56 € +0 € vlastná
02.09.2025 7 dní 104,58 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 117,18 € +0 € vlastná
03.09.2025 6 dní 84,70 € +0 € vlastná
03.09.2025 7 dní 97,31 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 109,32 € +0 € vlastná
04.09.2025 6 dní 76,84 € +0 € vlastná
04.09.2025 7 dní 89,45 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 102,05 € +0 € vlastná
05.09.2025 6 dní 69,72 € +0 € vlastná
05.09.2025 7 dní 81,73 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 94,34 € +0 € vlastná
05.09.2025 10 dní 86,48 € +121,05 € autobusová
06.09.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
06.09.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
06.09.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 86,48 € +0 € vlastná
07.09.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
07.09.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 73,87 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 84,70 € +0 € vlastná
08.09.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 61,86 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 72,09 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 82,33 € +0 € vlastná
09.09.2025 5 dní 49,25 € +0 € vlastná
09.09.2025 6 dní 60,08 € +0 € vlastná
09.09.2025 7 dní 70,31 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 80,55 € +0 € vlastná
10.09.2025 5 dní 47,47 € +0 € vlastná
10.09.2025 6 dní 57,70 € +0 € vlastná
10.09.2025 7 dní 67,94 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 78,77 € +0 € vlastná
11.09.2025 5 dní 45,69 € +0 € vlastná
11.09.2025 6 dní 55,92 € +0 € vlastná
11.09.2025 7 dní 66,01 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 76,24 € +0 € vlastná
12.09.2025 5 dní 43,31 € +0 € vlastná
12.09.2025 6 dní 53,99 € +0 € vlastná
12.09.2025 7 dní 64,23 € +0 € vlastná
13.09.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná
13.09.2025 6 dní 51,62 € +0 € vlastná
14.09.2025 5 dní 41,39 € +0 € vlastná

Villa Plavo More

TV gril, ohnisko parkovisko detská postieľka bazén
Vzdialenosť od centra: 1,2 km
Vzdialenosť od pláže: 1,6 km
Popis:

Báječná dovolená na Istrii! Ubytování ve Ville Plavo More*** v klimatizovaných apartmánech až pro 7 osob

  • 4–7 nocí v letovisku Fjorini, Chorvatsko
  • Ubytování ve Ville Plavo More***
  • Apartmány pro 2 až 7 osob
  • Vlastní forma stravování
  • K dispozici klimatizace v apartmánech
  • Bazén s lehátky a slunečníky
  • Villa se nachází cca 1 600 m od pláže
  • K dispozici je bezplatné parkoviště
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek 
  • Doprava vlastní nebo autobusová
  • Dobrá dostupnost z ČR

Letní dovolená na Istrii

Menší vesnička Fjorini leží mezi Umagem a Novigradem. Umag je krásné přístavní městečko, které má velmi úrodnou půdu. Hlavní plodinou je vinná réva. V Umagu také najdete největší vínné sklepy na celé Istrii. V hlavní sezóně se na hlavním náměstí pořádají folklorní vystoupení, lidové slavnosti, koncerty, zábavní pořady a festivaly. Je tu mnoho příjemných kaváren, barů a restaurací. 

Ubytování ve Ville Plavo More****

