Hotel Villa Donat

Destinácia: Chorvátsko, Severná Dalmácia, Sveti Filip i Jakov
Kód zájazdu: 1361011
Cena od: 165,54 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

19.04.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
19.04.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
19.04.2025 6 dní 302,60 € +0 € vlastná
19.04.2025 7 dní 364,01 € +0 € vlastná
19.04.2025 8 dní 425,42 € +0 € vlastná
20.04.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
20.04.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
20.04.2025 6 dní 302,60 € +0 € vlastná
20.04.2025 7 dní 364,01 € +0 € vlastná
20.04.2025 8 dní 428,98 € +0 € vlastná
21.04.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
21.04.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
21.04.2025 6 dní 302,60 € +0 € vlastná
21.04.2025 7 dní 371,13 € +0 € vlastná
21.04.2025 8 dní 436,10 € +0 € vlastná
22.04.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
22.04.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
22.04.2025 6 dní 309,72 € +0 € vlastná
22.04.2025 7 dní 374,69 € +0 € vlastná
22.04.2025 8 dní 443,22 € +0 € vlastná
23.04.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
23.04.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
23.04.2025 6 dní 316,84 € +0 € vlastná
23.04.2025 7 dní 381,81 € +0 € vlastná
23.04.2025 8 dní 446,78 € +0 € vlastná
24.04.2025 4 dni 187,79 € +0 € vlastná
24.04.2025 5 dní 256,32 € +0 € vlastná
24.04.2025 6 dní 320,40 € +0 € vlastná
24.04.2025 7 dní 388,93 € +0 € vlastná
24.04.2025 8 dní 453,90 € +0 € vlastná
25.04.2025 4 dni 194,91 € +0 € vlastná
25.04.2025 5 dní 259,88 € +0 € vlastná
25.04.2025 6 dní 328,41 € +0 € vlastná
25.04.2025 7 dní 392,49 € +0 € vlastná
25.04.2025 8 dní 461,02 € +0 € vlastná
26.04.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
26.04.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
26.04.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
26.04.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
26.04.2025 8 dní 461,02 € +0 € vlastná
27.04.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
27.04.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
27.04.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
27.04.2025 7 dní 392,49 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 453,90 € +0 € vlastná
28.04.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
28.04.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
28.04.2025 6 dní 328,41 € +0 € vlastná
28.04.2025 7 dní 388,93 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 446,78 € +0 € vlastná
29.04.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
29.04.2025 5 dní 259,88 € +0 € vlastná
29.04.2025 6 dní 320,40 € +0 € vlastná
29.04.2025 7 dní 381,81 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 443,22 € +0 € vlastná
30.04.2025 4 dni 194,91 € +0 € vlastná
30.04.2025 5 dní 256,32 € +0 € vlastná
30.04.2025 6 dní 316,84 € +0 € vlastná
30.04.2025 7 dní 374,69 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 436,10 € +0 € vlastná
01.05.2025 4 dni 187,79 € +0 € vlastná
01.05.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
01.05.2025 6 dní 309,72 € +0 € vlastná
01.05.2025 7 dní 371,13 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 428,98 € +0 € vlastná
02.05.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
02.05.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
02.05.2025 6 dní 302,60 € +0 € vlastná
02.05.2025 7 dní 364,01 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 425,42 € +0 € vlastná
03.05.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
03.05.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
03.05.2025 6 dní 302,60 € +0 € vlastná
03.05.2025 7 dní 364,01 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 425,42 € +0 € vlastná
04.05.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
04.05.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
04.05.2025 6 dní 302,60 € +0 € vlastná
04.05.2025 7 dní 364,01 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 428,98 € +0 € vlastná
05.05.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
05.05.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
05.05.2025 6 dní 302,60 € +0 € vlastná
05.05.2025 7 dní 371,13 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 436,10 € +0 € vlastná
06.05.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
06.05.2025 5 dní 241,19 € +0 € vlastná
06.05.2025 6 dní 309,72 € +0 € vlastná
06.05.2025 7 dní 374,69 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 443,22 € +0 € vlastná
07.05.2025 4 dni 184,23 € +0 € vlastná
07.05.2025 5 dní 248,31 € +0 € vlastná
07.05.2025 6 dní 316,84 € +0 € vlastná
07.05.2025 7 dní 381,81 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 446,78 € +0 € vlastná
08.05.2025 4 dni 187,79 € +0 € vlastná
08.05.2025 5 dní 256,32 € +0 € vlastná
08.05.2025 6 dní 320,40 € +0 € vlastná
08.05.2025 7 dní 388,93 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 453,90 € +0 € vlastná
09.05.2025 4 dni 194,91 € +0 € vlastná
09.05.2025 5 dní 259,88 € +0 € vlastná
09.05.2025 6 dní 328,41 € +0 € vlastná
09.05.2025 7 dní 392,49 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 461,02 € +0 € vlastná
10.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
10.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
10.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
10.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 468,14 € +0 € vlastná
11.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
11.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
11.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 468,14 € +0 € vlastná
12.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
12.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
12.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
12.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 468,14 € +0 € vlastná
13.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
13.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
13.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
13.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 468,14 € +0 € vlastná
14.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
14.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
14.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
14.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 468,14 € +0 € vlastná
15.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
15.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
15.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
15.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 468,14 € +0 € vlastná
16.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
16.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
16.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
16.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 468,14 € +0 € vlastná
17.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
17.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
17.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
17.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 468,14 € +0 € vlastná
18.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
18.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
18.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 400,50 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 476,15 € +0 € vlastná
19.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
19.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 335,53 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 407,62 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 483,27 € +0 € vlastná
20.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
20.05.2025 5 dní 267 € +0 € vlastná
20.05.2025 6 dní 342,65 € +0 € vlastná
20.05.2025 7 dní 418,30 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 493,95 € +0 € vlastná
21.05.2025 4 dni 202,03 € +0 € vlastná
21.05.2025 5 dní 274,12 € +0 € vlastná
21.05.2025 6 dní 349,77 € +0 € vlastná
21.05.2025 7 dní 425,42 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 501,07 € +0 € vlastná
22.05.2025 4 dni 209,15 € +0 € vlastná
22.05.2025 5 dní 284,80 € +0 € vlastná
22.05.2025 6 dní 360,45 € +0 € vlastná
22.05.2025 7 dní 432,54 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 508,19 € +0 € vlastná
23.05.2025 4 dni 216,27 € +0 € vlastná
23.05.2025 5 dní 291,92 € +0 € vlastná
23.05.2025 6 dní 367,57 € +0 € vlastná
23.05.2025 7 dní 443,22 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 518,87 € +0 € vlastná
24.05.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
24.05.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
24.05.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
24.05.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 525,99 € +0 € vlastná
25.05.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
25.05.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
25.05.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 525,99 € +0 € vlastná
26.05.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
26.05.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 525,99 € +0 € vlastná
27.05.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
27.05.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
27.05.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
27.05.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 525,99 € +0 € vlastná
28.05.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
28.05.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
28.05.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
28.05.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 525,99 € +0 € vlastná
29.05.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
29.05.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
29.05.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
29.05.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 525,99 € +0 € vlastná
30.05.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
30.05.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
30.05.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
30.05.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 525,99 € +0 € vlastná
30.05.2025 10 dní 525,99 € +129,15 € autobusová
31.05.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
31.05.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
31.05.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
31.05.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 525,99 € +0 € vlastná
01.06.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
01.06.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 450,34 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 533,11 € +0 € vlastná
02.06.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
02.06.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 374,69 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 457,46 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 540,23 € +0 € vlastná
03.06.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
03.06.2025 5 dní 299,04 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 381,81 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 464,58 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 548,24 € +0 € vlastná
04.06.2025 4 dni 226,95 € +0 € vlastná
04.06.2025 5 dní 306,16 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 388,93 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 472,59 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 555,36 € +0 € vlastná
05.06.2025 4 dni 234,07 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 316,84 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 396,05 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 479,71 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 562,48 € +0 € vlastná
06.06.2025 4 dni 241,19 € +0 € vlastná
06.06.2025 5 dní 323,96 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 404,06 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 486,83 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 569,60 € +0 € vlastná
06.06.2025 10 dní 576,72 € +129,15 € autobusová
07.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
07.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
07.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 576,72 € +0 € vlastná
08.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
08.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 576,72 € +0 € vlastná
09.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
09.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
09.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 576,72 € +0 € vlastná
10.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
10.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
10.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
10.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 576,72 € +0 € vlastná
11.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
11.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
11.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
11.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 576,72 € +0 € vlastná
12.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
12.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
12.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
12.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 576,72 € +0 € vlastná
13.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
13.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
13.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
13.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 576,72 € +0 € vlastná
13.06.2025 10 dní 576,72 € +129,15 € autobusová
14.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
14.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
14.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
14.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 576,72 € +0 € vlastná
15.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
15.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
15.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 493,95 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 587,40 € +0 € vlastná
16.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
16.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
16.06.2025 6 dní 411,18 € +0 € vlastná
16.06.2025 7 dní 504,63 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 598,08 € +0 € vlastná
17.06.2025 4 dni 248,31 € +0 € vlastná
17.06.2025 5 dní 331,97 € +0 € vlastná
17.06.2025 6 dní 421,86 € +0 € vlastná
17.06.2025 7 dní 515,31 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 608,76 € +0 € vlastná
18.06.2025 5 dní 342,65 € +0 € vlastná
18.06.2025 6 dní 432,54 € +0 € vlastná
18.06.2025 7 dní 525,99 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 620,33 € +0 € vlastná
19.06.2025 5 dní 353,33 € +0 € vlastná
19.06.2025 6 dní 443,22 € +0 € vlastná
19.06.2025 7 dní 536,67 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 631,01 € +0 € vlastná
20.06.2025 5 dní 364,01 € +0 € vlastná
20.06.2025 6 dní 457,46 € +0 € vlastná
20.06.2025 7 dní 548,24 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 641,69 € +0 € vlastná
20.06.2025 10 dní 652,37 € +129,15 € autobusová
21.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
21.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
21.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
22.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
22.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
23.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
23.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
23.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
24.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
24.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
24.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
25.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
25.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
25.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
26.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
26.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
26.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
27.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
27.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
27.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
27.06.2025 10 dní 652,37 € +129,15 € autobusová
28.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
28.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
28.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
29.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
29.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
29.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
30.06.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
30.06.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
30.06.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
01.07.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
01.07.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
01.07.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
02.07.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
02.07.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
02.07.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
03.07.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
03.07.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
03.07.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
04.07.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
04.07.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
04.07.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
04.07.2025 10 dní 652,37 € +129,15 € autobusová
05.07.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
05.07.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
05.07.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 652,37 € +0 € vlastná
06.07.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
06.07.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
06.07.2025 7 dní 558,92 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 673,73 € +0 € vlastná
07.07.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
07.07.2025 6 dní 468,14 € +0 € vlastná
07.07.2025 7 dní 580,28 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 695,98 € +0 € vlastná
08.07.2025 5 dní 374,69 € +0 € vlastná
08.07.2025 6 dní 486,83 € +0 € vlastná
08.07.2025 7 dní 601,64 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 713,78 € +0 € vlastná
09.07.2025 5 dní 392,49 € +0 € vlastná
09.07.2025 6 dní 508,19 € +0 € vlastná
09.07.2025 7 dní 623,89 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 735,14 € +0 € vlastná
10.07.2025 5 dní 414,74 € +0 € vlastná
10.07.2025 6 dní 529,55 € +0 € vlastná
10.07.2025 7 dní 641,69 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 756,50 € +0 € vlastná
11.07.2025 5 dní 436,10 € +0 € vlastná
11.07.2025 6 dní 548,24 € +0 € vlastná
11.07.2025 7 dní 663,05 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 778,75 € +0 € vlastná
11.07.2025 10 dní 796,55 € +129,15 € autobusová
12.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
12.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
12.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
13.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
13.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
13.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
14.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
14.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
14.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
15.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
15.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
15.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
16.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
16.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
16.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
17.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
17.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
17.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
18.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
18.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
18.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
18.07.2025 10 dní 796,55 € +129,15 € autobusová
19.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
19.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
19.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
20.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
20.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
20.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
21.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
21.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
21.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
22.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
22.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
22.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
23.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
23.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
23.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
24.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
24.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
24.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
25.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
25.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
25.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
25.07.2025 10 dní 796,55 € +129,15 € autobusová
26.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
26.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
26.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
27.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
27.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
27.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
28.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
28.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
28.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
29.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
29.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
29.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
30.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
30.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
30.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
31.07.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
31.07.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
31.07.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
01.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
01.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
01.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
01.08.2025 10 dní 796,55 € +129,15 € autobusová
02.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
02.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
02.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
03.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
03.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
03.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
04.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
04.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
04.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
05.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
05.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
05.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
06.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
06.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
06.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
07.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
07.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
07.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
08.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
08.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
08.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
08.08.2025 10 dní 796,55 € +129,15 € autobusová
09.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
09.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
09.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 796,55 € +0 € vlastná
10.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
10.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
10.08.2025 7 dní 684,41 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 778,75 € +0 € vlastná
11.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
11.08.2025 6 dní 569,60 € +0 € vlastná
11.08.2025 7 dní 663,05 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 756,50 € +0 € vlastná
12.08.2025 5 dní 457,46 € +0 € vlastná
12.08.2025 6 dní 548,24 € +0 € vlastná
12.08.2025 7 dní 641,69 € +0 € vlastná
