Apartmánový dům Anamarija

Destinácia: Chorvátsko, Kvarner, Crikvenica
Kód zájazdu: 1361462
Cena od: 92,34 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

18.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
18.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
18.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
18.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
19.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
19.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
19.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
19.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
20.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
20.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
20.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
20.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
21.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
21.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
21.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
21.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
22.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
22.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
22.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
22.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
23.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
23.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
23.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
23.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
24.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
24.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
24.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
24.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
25.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
25.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
25.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
25.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
26.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
26.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
26.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
26.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
27.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
27.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
27.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
28.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
28.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
28.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
29.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
29.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
29.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
30.04.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
30.04.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
30.04.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
01.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
01.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
01.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
02.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
02.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
02.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
03.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
03.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
03.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
04.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
04.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
04.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
05.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
05.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
05.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
06.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
06.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
06.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
07.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
07.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
07.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
08.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
08.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
08.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
09.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
09.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
09.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
10.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
10.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
10.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
11.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
11.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
12.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
12.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
12.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
13.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
13.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
13.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
14.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
14.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
14.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
15.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
15.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
15.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
16.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
16.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
16.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
17.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
17.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
17.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
18.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
18.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
19.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
20.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
20.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
20.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
21.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
21.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
21.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
22.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
22.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
22.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
23.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
23.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
23.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
24.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
24.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
24.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
25.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
25.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 167,03 € +0 € vlastná
26.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 143,95 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 172,47 € +0 € vlastná
27.05.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
27.05.2025 6 dní 120,86 € +0 € vlastná
27.05.2025 7 dní 150,16 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 178,67 € +0 € vlastná
28.05.2025 5 dní 97,78 € +0 € vlastná
28.05.2025 6 dní 127,07 € +0 € vlastná
28.05.2025 7 dní 155,59 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 184,88 € +0 € vlastná
29.05.2025 5 dní 103,98 € +0 € vlastná
29.05.2025 6 dní 132,50 € +0 € vlastná
29.05.2025 7 dní 161,80 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 191,09 € +0 € vlastná
30.05.2025 5 dní 110,19 € +0 € vlastná
30.05.2025 6 dní 138,71 € +0 € vlastná
30.05.2025 7 dní 167,81 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 196,33 € +0 € vlastná
31.05.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
31.05.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
31.05.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
01.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
02.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
03.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
04.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
05.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
06.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
07.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
07.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
08.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
09.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
10.06.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
11.07.2025 10 dní 320,29 € +121,05 € autobusová
12.07.2025 8 dní 320,29 € +0 € vlastná
08.08.2025 10 dní 320,29 € +121,05 € autobusová
09.08.2025 8 dní 320,29 € +0 € vlastná
22.08.2025 10 dní 268,11 € +121,05 € autobusová
23.08.2025 8 dní 268,11 € +0 € vlastná
05.09.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
05.09.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
05.09.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
05.09.2025 10 dní 202,54 € +121,05 € autobusová
06.09.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
06.09.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
06.09.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 202,54 € +0 € vlastná
07.09.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
07.09.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 173,24 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 196,33 € +0 € vlastná
08.09.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 144,72 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 167,81 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 191,09 € +0 € vlastná
09.09.2025 5 dní 115,43 € +0 € vlastná
09.09.2025 6 dní 138,71 € +0 € vlastná
09.09.2025 7 dní 161,80 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 184,88 € +0 € vlastná
10.09.2025 5 dní 110,19 € +0 € vlastná
10.09.2025 6 dní 132,50 € +0 € vlastná
10.09.2025 7 dní 155,59 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 178,67 € +0 € vlastná
11.09.2025 5 dní 103,98 € +0 € vlastná
11.09.2025 6 dní 127,07 € +0 € vlastná
11.09.2025 7 dní 150,16 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 172,47 € +0 € vlastná
12.09.2025 5 dní 97,78 € +0 € vlastná
12.09.2025 6 dní 120,86 € +0 € vlastná
12.09.2025 7 dní 143,95 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 167,03 € +0 € vlastná
13.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
13.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
13.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
14.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
14.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
15.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
16.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
16.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
16.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
17.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
17.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
17.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
18.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
18.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
18.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
19.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
19.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
19.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
20.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
20.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
20.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
21.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
21.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
22.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
23.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
23.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
23.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
24.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
24.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
24.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
25.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
25.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
25.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
26.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
26.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
26.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
27.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
27.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
27.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
28.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
28.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
28.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
29.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
29.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
29.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
30.09.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
30.09.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
30.09.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
01.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
01.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
01.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
02.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
02.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
02.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
03.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
03.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
03.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
04.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
04.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
04.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
05.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
05.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
05.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
06.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
06.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
06.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
07.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
07.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
07.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
08.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
08.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
08.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
09.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
09.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
09.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
10.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
10.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
10.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
11.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
11.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
11.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
12.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
12.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
12.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
13.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
13.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
13.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
14.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
14.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
14.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
15.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
15.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
15.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
16.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
16.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
16.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
17.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
17.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
17.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
18.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
18.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
18.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
19.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
19.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
19.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
20.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
20.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
20.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
21.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
21.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
21.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
22.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
22.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
22.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
23.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
23.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
23.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
24.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
24.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
24.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 161,02 € +0 € vlastná
25.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
25.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
25.10.2025 7 dní 137,93 € +0 € vlastná
26.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná
26.10.2025 6 dní 114,65 € +0 € vlastná
27.10.2025 5 dní 92,34 € +0 € vlastná

Apartmánový dom Anamarija- Crikvenica

parkovisko gril, ohnisko práčovňa, čistiareň TV internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 600 m
Vzdialenosť od pláže: 300 m
Popis:

Letní dovolená v Chorvatsku! Ubytování v apartmánovém domě Anamarija***, jen 300 m od pláže!

  • 4–7 nocí v oblíbeném letovisku Crikvenica, Chorvatsko
  • Ubytování v apartmánovém domě Anamarija***
  • Apartmán s klimatizací pro 4–5 osob
  • Vlastní forma stravování
  • Jen 300 m od pláže
  • WiFi připojení zdarma
  • Klimatizace zdarma
  • V okolí pláže vhodné pro rodiny s dětmi
  • Bohaté sportovní vyžití
  • Doprava vlastní nebo autobusová

Letní dovolená v tradičním oblíbeném letovisku Crikvenica

Crikvenica je velmi oblíbenou turistickou destinací. Nabízí jak oblázkové, tak i písečné pláže. Největší letovisko na Chorvatském přímoří, leží 37 km jihovýchodně od Rijeky, při ústí potoka Dubračina, jehož nánosy písku vytvořily proslulou crikvenickou pláž. Naleznete zde mnohé historické památky a pozůstatky. V létě se zde pořádají různé kulturní akce a představení jako koncerty, tradiční slavnosti i módní přehlídky. 

Ubytování v apartmánovém domě Anamarija***

Apartmánový dům se nachází v oblíbeném letovisku Crikvenica cca 300 m od pláže. Nejbližší restaurace a obchod se nachází cca 200 m od ubytování. Centrum Crikvenice je vzdálené cca 600 m. Parkování ve dvoře domu zdarma.

Apartmán 4+1

Apartmán se nachází v přízemí a je vybaven dvěma ložnicemi s manželským lůžkem, obývací místností s kuchyňským koutem, kde se nachází rozkládací pohovka pro 1 osobu. Apartmán dále disponuje vlastním sociálním zařízením s pračkou, SAT/TV, WiFi připojením, klimatizací, grilem a prostornou terasou.

Stravování

  • Vlastní forma stravování
  • Klienti si mohou vařit v kuchyňském koutu svého apartmánu
  • Cca 200 m od apartmánu se nachází restaurace

Pláž cca 300 m od ubytování

Nejbližší pláž se nachází cca 300 m od ubytování. Pláž je částečně oblázková, místy betonová mola. Crikvenica má evropské uznání Modrou vlajku za čistotu moře a pláží. Gradska plaža – s pozvolným přístupem do moře je vhodná pro rodiny s dětmi. Písčitá pláž Crni molo – je součástí pláže Gradsko kupaliště a má pozvolný vstup do moře. Pláž Gradsko kupaliště může být zpoplatněná cca 20 kuna (cca 70 Kč)/os./den. Oblázková pláž Balustrada se rozprostírá od pláže Gradsko kupaliště do centra města Crikvenice. Na některých plážích je možnost pronájmu slunečníků a lehátek u soukromníků. V okolí pláže najdete kavárny, restaurace i prolézačky pro děti.

Sport a zábava

V rámci letoviska jsou k dispozici vodní sporty a jiné sportovní možnosti – vodní lyže, wakeboard, paragliding, plachtění, potápění, tenisové kurty, hřiště na volejbal, basketbal, adrenalinový park.

Delegát na telefonu

Delegát se nemusí nacházet v místě Vašeho pobytu, nedělá informační schůzky a je k dispozici pouze v hlavní sezóně (zhruba od 17. 6. do 11. 9. 2025) na telefonu. Delegát je Vám tedy k dispozici po celou dobu pobytu a telefonní kontakt na něj obdržíte v pokynech k zájezdu, které obdržíte emailem 5–7 dní před odjezdem na dovolenou. Mimo hlavní sezónu kontaktujte v případě potřeby asistenční linku CK.

Důležité informace

  • Check in cca 14.00 – 19.00 hod., check out do 10.00 hod.
  • Povinný registrační poplatek cca 5 €/os. – hradí se na místě
  • Doprava vlastní nebo autobusová
  • V případě, že si klienti zakoupí zájezd s autobusovou dopravou mají nárok na ubytování nejdříve až v čase check inu. Na konci pobytu musí pokoj opustit do doby check outu (časy uvedeny viz výše)
  • Při autobusové dopravě je velmi brzký ranní příjezd a na cestu zpět pozdější odjezd ve večerních hodinách
  • Povinná turistická taxa je již zahrnuta v ceně
  • Parkování zdarma
  • Domácí mazlíčci nejsou povoleni
  • Povinný poplatek za transfer (z agentury do ubytování a zpět) cca 20 €/apartmán – hradí se na místě řidiči transferu (pouze v případě autobusové dopravy)
  • Cestovat můžete s platným občanským průkazem
  • Děti musí mít platný občanský průkaz nebo vlastní cestovní pas
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky


Generované systémom ProfiTour