Apartmány DaMa

Destinácia: Chorvátsko, Stredná Dalmácia, Omiš
Kód zájazdu: 1366118
Cena od: 118,34 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

19.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
19.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
19.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
20.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
20.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
20.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
21.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
21.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
21.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
22.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
22.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
22.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
23.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
23.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
23.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
24.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
24.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
24.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
25.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
25.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
25.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
26.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
26.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
26.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
27.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
27.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
27.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
28.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
28.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
28.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
29.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
29.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
29.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
30.04.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
30.04.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
30.04.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
01.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
01.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
01.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
02.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
02.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
02.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
03.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
03.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
04.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
04.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
05.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
05.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
06.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
06.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
07.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
07.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
08.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
08.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
09.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
09.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
10.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
10.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
11.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
11.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
12.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
12.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
13.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
13.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
14.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
14.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
15.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
15.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
16.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
16.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
17.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
17.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
18.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
18.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
19.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
19.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
20.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
20.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
21.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
21.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
22.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
22.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
23.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
23.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
23.05.2025 10 dní 164,66 € +133,20 € autobusová
24.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
24.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
25.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
25.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
26.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
26.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
27.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
27.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
28.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
28.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
29.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
29.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
30.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
30.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
30.05.2025 10 dní 164,66 € +133,20 € autobusová
31.05.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
31.05.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
01.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
01.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
02.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
02.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
03.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
03.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
04.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
04.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
05.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
05.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
06.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
06.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
06.06.2025 10 dní 164,66 € +133,20 € autobusová
07.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
07.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
08.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
08.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
09.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
09.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
10.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
10.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
11.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
11.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
12.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
12.06.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 207,97 € +0 € vlastná
13.06.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
13.06.2025 7 dní 178,67 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 207,97 € +0 € vlastná
13.06.2025 10 dní 207,97 € +133,20 € autobusová
14.06.2025 6 dní 148,60 € +0 € vlastná
14.06.2025 7 dní 178,67 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 207,97 € +0 € vlastná
15.06.2025 6 dní 148,60 € +0 € vlastná
15.06.2025 7 dní 178,67 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 209,52 € +0 € vlastná
16.06.2025 6 dní 148,60 € +0 € vlastná
16.06.2025 7 dní 179,45 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 210,30 € +0 € vlastná
17.06.2025 6 dní 150,16 € +0 € vlastná
17.06.2025 7 dní 181,00 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 211,85 € +0 € vlastná
18.06.2025 6 dní 150,93 € +0 € vlastná
18.06.2025 7 dní 182,55 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 213,40 € +0 € vlastná
19.06.2025 6 dní 152,48 € +0 € vlastná
19.06.2025 7 dní 183,33 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 214,18 € +0 € vlastná
20.06.2025 6 dní 154,04 € +0 € vlastná
20.06.2025 7 dní 184,88 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 215,73 € +0 € vlastná
20.06.2025 10 dní 217,28 € +133,20 € autobusová
21.06.2025 6 dní 154,81 € +0 € vlastná
21.06.2025 7 dní 186,43 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 217,28 € +0 € vlastná
22.06.2025 6 dní 124,16 € +0 € vlastná
22.06.2025 7 dní 149,14 € +0 € vlastná
23.06.2025 6 dní 124,16 € +0 € vlastná
11.07.2025 10 dní 271,60 € +133,20 € autobusová
12.07.2025 8 dní 271,60 € +0 € vlastná
18.07.2025 10 dní 284,21 € +133,20 € autobusová
19.07.2025 8 dní 284,21 € +0 € vlastná
25.07.2025 10 dní 284,21 € +133,20 € autobusová
26.07.2025 8 dní 284,21 € +0 € vlastná
01.08.2025 10 dní 284,21 € +133,20 € autobusová
02.08.2025 8 dní 284,21 € +0 € vlastná
15.08.2025 10 dní 274,90 € +133,20 € autobusová
16.08.2025 8 dní 274,90 € +0 € vlastná
22.08.2025 10 dní 271,60 € +133,20 € autobusová
23.08.2025 8 dní 271,60 € +0 € vlastná
29.08.2025 10 dní 174,36 € +133,20 € autobusová
30.08.2025 6 dní 124,16 € +0 € vlastná
30.08.2025 7 dní 149,14 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 174,36 € +0 € vlastná
31.08.2025 6 dní 124,16 € +0 € vlastná
31.08.2025 7 dní 149,14 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 215,73 € +0 € vlastná
01.09.2025 6 dní 124,16 € +0 € vlastná
01.09.2025 7 dní 184,88 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 214,18 € +0 € vlastná
02.09.2025 6 dní 154,04 € +0 € vlastná
02.09.2025 7 dní 183,33 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 213,40 € +0 € vlastná
03.09.2025 6 dní 152,48 € +0 € vlastná
03.09.2025 7 dní 182,55 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 211,85 € +0 € vlastná
04.09.2025 6 dní 150,93 € +0 € vlastná
04.09.2025 7 dní 181,00 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 210,30 € +0 € vlastná
05.09.2025 6 dní 150,16 € +0 € vlastná
05.09.2025 7 dní 179,45 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 209,52 € +0 € vlastná
05.09.2025 10 dní 164,66 € +133,20 € autobusová
06.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
06.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
07.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
07.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
08.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
08.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
09.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
09.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
10.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
10.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
11.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
11.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
12.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
12.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
12.09.2025 10 dní 164,66 € +133,20 € autobusová
13.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
13.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
14.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
14.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
15.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
15.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
16.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
16.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
17.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
17.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
18.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
18.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
19.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
19.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
19.09.2025 10 dní 164,66 € +133,20 € autobusová
20.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
20.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
21.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
21.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
22.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
22.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
23.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
23.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
24.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
24.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
25.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
25.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
26.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
26.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
27.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
27.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 164,66 € +0 € vlastná
28.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná
28.09.2025 7 dní 141,62 € +0 € vlastná
29.09.2025 6 dní 118,34 € +0 € vlastná

Apartmány DaMa

parkovisko gril, ohnisko TV internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 2 km
Vzdialenosť od pláže: 200 m
Popis:

Užijte si skvělou dovolenou v moderních apartmánech DaMa, jen cca 200 m od pláže!

  • Pobyt na 5–7 nocí v letovisku Omiš, Chorvatsko
  • Ubytování v prostorném apartmánu DaMa
  • Klimatizované apartmány až pro 5 osob
  • Vlastní forma stravování
  • Písečno–oblázková pláž jen cca 200 m od apartmánu
  • WiFi připojení a klimatizace zdarma
  • Vlastní nebo autobusová doprava
  • Nástupní místa po celé ČR

Omišská riviéra – oblíbené letovisko v Chorvatsku

Omiš je oblíbené letovisko, kde se vlévá do moře řeka Cetina. Město je známé pro svoji rozlehlou písečnou pláž. Centrum města je plné útulných kavárniček, vinných sklípků a restaurací se středomořskou kuchyní. V minulosti bylo město sídlem omišských pirátů, dnes láka milovníky historie především na středověké kostely nebo pozůstatky pevností. Návštěvníci mohou poznat středomořskou kulturu i díky mnoha akcím, které se zde každoročně konají. Například Omišské kulturní léto, festival Dalmatských Klap nebo tradiční pirátské večery. Pro milovníky sportu je Omiš skvělou volbou. Rafting na řece Cetina, potápění v moři, horolezectví, windsurfing nebo pěší turistika po okolí je k dispozici pro každého, kdo upřednostňuje aktivnější dovolenou.

Ubytování v apartmánech Dama

Apartmány až pro 5 osob se nachází cca 200 m od nejbližší pláže a cca 2 km od centra města Omiše. Každý apartmán má klimatizaci, SAT/TV a WiFi připojení. Parkoviště je k dispozici zdarma (omezená kapacita) a zahradu s grilem a venkovním posezením ocení každý při krásných slunných večerech. Ručníky a povlečení (jeden set/os.) jsou k dispozici zdarma.

Apartmány pro až 5 osob

Apartmány se nachází v 1. nebo 2. patře (možnost volby v kalkulaci). Disponují dvěma vlastními sociálním zařízeními, dvěma oddělenými dvoulůžkovými ložnicemi s jednou rozkládací pohovkou, obývacím pokojem, jídelnou, vybaveným kuchyňským koutem, SAT/TV, klimatizací a balkonem nebo terasou. 

Apartmány pro 4 osoby

Apartmány se nachází v 1. nebo 2. patře (možnost volby v kalkulaci). Disponují ložnicí s manželskou postelí, kuchyňským koutem, obývacím pokoje s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, jídelnou, sociálním zařízením, SAT/TV, klimatizací a balkonem nebo terasou. 

Stravování

  • Stravování probíhá ve vlastní režii
  • Klienti mají k dispozici vybavený kuchyňský kout svého apartmánu
  • Restaurace cca 150 m od ubytování

Pláž

Nejbližší pláž se nachází cca 200 m od ubytování.

Cestujete s dětmi ?

V tomto ubytování nejsou k dispozici žádné slevy na děti. 

Bez delegáta 

Delegát není k dispozici a klienti obdrží v pokynech k zájezdu 5–7 dní před odjezdem telefonní číslo na asistenční linku CK. V případě potřeby (problémy při ubytování, pozdější příjezd na ubytování apod.) volejte asistenční linku CK. V případě úrazu kontaktujte rovnou linku pojišťovny a využijte její asistenční služby (tel. číslo najdete na kartičkách pojištěnce).

Důležité informace

  • Check in je možný od cca 14.00 hod.,check out je nutné provést do 10.00 hod.
  • Pobytová taxa zahrnuta v ceně
  • Závěrečný úklid zdarma
  • Domácí zvířata nejsou povolena
  • V případě autobusové dopravy (lze jen v případě týdenního pobytu sobota/sobota) autobus zastaví u agentury Active Holiday, kde proběhne check in a následně budete dopraveni do apartmánu
  • V případě vlastní dopravy je check in přímo u apartmánu
  • Nástupní místa po celé ČR
  • Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, příjezd v ranních hodinách
  • Návrat do ČR v dopoledních hodinách
  • Parkování k dispozici na místě (omezená kapacita, nelze rezervovat)
  • Cestovat můžete s platným OP
  • Děti musí mít platný OP nebo vlastní cestovní pas
  • WiFi připojení – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky


Generované systémom ProfiTour